High-End-Gaming-Hardware auf engem Raum: Die GAMING SLIM-Serie ist leichter und schlanker als die Standard-GAMING-Varianten und wurde speziell für Personen entwickelt, die Gaming-Setups auf engem Raum aufbauen. Dies gewährleistet eine optimale Luftzirkulation im PC-Gehäuse. Die Serie ist mit mit einem erstklassigen thermischen Design und fortschrittlichen Funktionen wie Raytracing und NVIDIA DLSS ausgestattet. Die GAMING SLIM-Serie eignet sich perfekt für Kreativprofis, Esports-Teilnehmer, Livestream-Sender, Kreative und viele mehr.
Schlankes Design mit fortschrittlicher Kühlung: Trotz des schlanken Profils wird die fortschrittliche Wärmeableitung nicht beeinträchtigt. Das Kühlsystem, das von MSIs aktueller thermischer Lösung TRI FROZR 3 angetrieben wird, beinhaltet TORX FAN 5.0-Paare mit drei Lüfterblättern, die durch ein äußeres Glied verbunden sind. Dieses Design bildet einen Rand, der den Luftstrom in das aktualisierte Wärmemodul darunter weiterleitet. Das System ist außerdem mit einer vernickelten Kupfer-Bodenplatte und bis zu 8 Core Pipes im Herzen des Kühlkörpers ausgestattet. Darüber hinaus verbessert eine Metall-Backplate mit einer Durchflussöffnung die Wärmeableitung und Festigkeit.
Des Weiteren ist die GAMING SLIM-Serie mit Mystic Light kompatibel, das die Außenbeleuchtung des PCs mit Hilfe der Mystic Light Synch und Ambient Link Technologien synchronisiert.
Spezifikationen der kommenden Modelle
GeForce RTX™ 4070 Ti GAMING X SLIM 12G
MODEL NAME | GeForce RTX™ 4070 Ti GAMING X SLIM 12G |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 |
CUDA® CORES | 7680 Units |
CORE CLOCKS | Extreme Performance: 2745 MHz (MSI Center) Boost: 2730 MHz |
MEMORY SPEED | 21 Gbps |
MEMORY | 12GB GDDR6X |
MEMORY BUS | 192-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a)
HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI™ 2.1a) |
HDCP SUPPORT | Y |
POWER CONSUMPTION | 285 W |
POWER CONNECTORS | 16-pin x1 |
RECOMMENDED PSU | 700 W |
CARD DIMENSION (MM) | 307 x 125 x 51 mm |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 1086 g / 1843 g |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 |
GeForce RTX™ 4070 Ti GAMING X SLIM WHITE 12G / GeForce RTX™ 4070 GAMING X SLIM 12G
MODEL NAME | GeForce RTX™ 4070 Ti GAMING X SLIM WHITE 12G | GeForce RTX™ 4070 GAMING X SLIM 12G |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 |
CUDA® CORES | 7680 Units | 5888 Units |
CORE CLOCKS | Extreme Performance: 2745 MHz (MSI Center) Boost: 2730 MHz | Extreme Performance: 2625 MHz (MSI Center) Boost: 2610 MHz |
MEMORY SPEED | 21 Gbps | 21 Gbps |
MEMORY | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X |
MEMORY BUS | 192-bit | 192-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a)
HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI™ 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a)
HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI™ 2.1a) |
HDCP SUPPORT | Y | Y |
POWER CONSUMPTION | 285 W | 215 W |
POWER CONNECTORS | 16-pin x1 | 16-pin x 1 |
RECOMMENDED PSU | 700 W | 650 W |
CARD DIMENSION (MM) | 307 x 125 x 51 mm | 307 x 125 x 46 mm |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 1091 g / 1850 g | 988 g / 1750 g |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 4 |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Y | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
GeForce RTX™ 4070 GAMING X SLIM WHITE 12G / GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X SLIM 16G
MODEL NAME | GeForce RTX™ 4070 GAMING X SLIM WHITE 12G | GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X SLIM 16G |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 x 8 |
CUDA® CORES | 5888 Units | 4352 Units |
CORE CLOCKS | Extreme Performance: 2625 MHz (MSI Center) Boost: 2610 MHz | Extreme Performance: 2685 MHz (MSI Center) Boost: 2670 MHz |
MEMORY SPEED | 21 Gbps | 18 Gbps |
MEMORY | 12GB GDDR6X | 16GB GDDR6 |
MEMORY BUS | 192-bit | 128-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a)
HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI™ 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI 2.1a) |
HDCP SUPPORT | Y | Y |
POWER CONSUMPTION | 215 W | 165 W |
POWER CONNECTORS | 16-pin x 1 | 8-pin x1 |
RECOMMENDED PSU | 650 W | 550 W |
CARD DIMENSION (MM) | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 988 g / 1750 g | 919 g / 1636 g |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 4 |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Y | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16G / GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X SLIM 8G
MODEL NAME | GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16G | GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X SLIM 8G |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 x 8 | PCI Express® Gen 4 x 8 |
CUDA® CORES | 4352 Units | 4352 Units |
CORE CLOCKS | Extreme Performance: 2685 MHz (MSI Center) Boost: 2670 MHz | Extreme Performance: 2685MHz (MSI Center) Boost: 2670 MHz |
MEMORY SPEED | 18 Gbps | 18 Gbps |
MEMORY | 16GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
MEMORY BUS | 128-bit | 128-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI 2.1a) |
HDCP SUPPORT | Y | Y |
POWER CONSUMPTION | 165 W | 160 W |
POWER CONNECTORS | 8-pin x1 | 8-pin x1 |
RECOMMENDED PSU | 550 W | 550 W |
CARD DIMENSION (MM) | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 919 g / 1636 g | TBD |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 4 |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Y | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 8G
MODEL NAME | GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 8G |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 x 8 |
CUDA® CORES | 4352 Units |
CORE CLOCKS | Extreme Performance: 2685MHz (MSI Center) Boost: 2670 MHz |
MEMORY SPEED | 18 Gbps |
MEMORY | 8GB GDDR6 |
MEMORY BUS | 128-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI 2.1a) |
HDCP SUPPORT | Y |
POWER CONSUMPTION | 160 W |
POWER CONNECTORS | 8-pin x1 |
RECOMMENDED PSU | 550 W |
CARD DIMENSION (MM) | 307 x 125 x 46 mm |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | TBD |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 |
Abschließend ein Hinweis: Grafikkarten mit anderen RTX Prozessoren folgen noch!