
Dauerbrenner fest im Sattel: Branchenanalyst Mat Piscatella von Circana hat aktuelle Nutzungsdaten für PlayStation, Xbox und Steam verabschiedet. Das Ergebnis unterstreicht eindrucksvoll, warum Publisher weiterhin primär auf langlebige Live-Service-Modelle setzen – und warum es neue Veröffentlichungen auf Konsolen extrem schwer haben, während der PC-Markt mehr Dynamik zeigt.
Fortnite an der Spitze, kaum Bewegung in den Top 20
Sowohl auf PlayStation als auch auf der Xbox führen Dauerbrenner wie Fortnite, Roblox, die Call of Duty-Reihen sowie GTA 5 unangefochten die Spitzenplätze an. Selbst bei der Erweiterung der Auswertung auf die Top 20 zeigt sich ein starr besetztes Feld, das fast ausschließlich aus jährlichen Sportreihen (EA Sports FC 26, NBA 2K26) und jahrelangen Service-Games (Apex Legends, Rocket League, Rainbow Six Siege) besteht.
Die wichtigsten Erkenntnisse aus den Charts:
- Kaum echte Neuzugänge auf Konsole: In den Top 20 beider Konsolen-Plattformen schaffte es jeweils nur ein einziger neuer Titel in die Ränge. Auf Xbox war dies das Indie-Horrorspiel Shift at Midnight, während auf PlayStation lediglich die Beta von Marvel Tokon: Fighting Souls einen Einstieg feierte.
- Plattform-Unterschiede: Auf Xbox punkten Exklusiv- und First-Party-Schwergewichte wie Forza Horizon 6 und Minecraft, während Sony-Spieler verstärkt zu EA Sports College Football 27 und älteren Call of Duty-Ablegern greifen.
- Geringe Dynamik: Laut Piscatella buhlen Tausende jährlich neu erscheinende Spiele lediglich um einen verschwindend geringen Prozentteil der verbleibenden Spielzeit, da die Masse der Spielerschaft fest in ihren etablierten Hauptspielen verankert ist.
Die meistgespielten Titel auf PlayStation & Xbox
PlayStation US – Meiste wöchentlich aktive Nutzer
(Stand: Woche bis 25. Juli 2026 | In Klammern: Platzierung der Vorwoche)
| Platz | Titel | Vorwoche |
| 1 | Fortnite | (2) |
| 2 | NBA 2K26 | (3) |
| 3 | Call of Duty: Black Ops 2 | (1) |
| 4 | Roblox | (4) |
| 5 | GTA 5 | (5) |
| 6 | Call of Duty (HQ / Warzone) | (6) |
| 7 | Marvel Rivals | (7) |
| 8 | EA Sports College Football 27 | (10) |
| 9 | Minecraft | (9) |
| 10 | Rainbow Six: Siege | (11) |
| 11 | Apex Legends | (12) |
| 12 | Call of Duty: Black Ops | (8) |
| 13 | EA Sports FC 26 | (14) |
| 14 | Madden NFL 26 | (13) |
| 15 | Rocket League | (15) |
| 16 | Palworld | (17) |
| 17 | Marvel Tokon: Fighting Souls (Beta) | (NEU) |
| 18 | Battlefield 6 | (22) |
| 19 | Dead by Daylight | (16) |
| 20 | Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) | (18) |
Xbox US – Meiste wöchentlich aktive Nutzer
(Stand: Woche bis 25. Juli 2026 | In Klammern: Platzierung der Vorwoche)
| Platz | Titel | Vorwoche |
| 1 | Fortnite | (1) |
| 2 | Roblox | (2) |
| 3 | Call of Duty (HQ / Warzone) | (3) |
| 4 | GTA 5 | (4) |
| 5 | Minecraft | (5) |
| 6 | NBA 2K26 | (6) |
| 7 | Palworld | (8) |
| 8 | Forza Horizon 6 | (7) |
| 9 | Marvel Rivals | (9) |
| 10 | Rainbow Six: Siege | (10) |
| 11 | Battlefield 6 | (22) |
| 12 | Rocket League | (11) |
| 13 | Apex Legends | (12) |
| 14 | Assassin’s Creed: Black Flag: Resynced | (13) |
| 15 | EA Sports FC 26 | (14) |
| 16 | Call of Duty: Black Ops 2 | (15) |
| 17 | Shift at Midnight | (NEU) |
| 18 | Madden NFL 26 | (23) |
| 19 | Destiny 2 | (20) |
| 20 | EA Sports College Football 27 | (17) |
Der PC-Markt: Die Top-Spiele auf Steam im Überblick
Deutlich flexibler und vielfältiger zeigt sich der PC-Markt. Da Fortnite auf Steam fehlt, besetzen traditionelle E-Sport-Giganten wie Counter-Strike 2 und Dota 2 sowie Hits wie Palworld die absolute Spitze. Zudem schaffen Indie-Highlights und Neuerscheinungen auf dem PC deutlich schneller den Sprung in die Top-Ränge.
SteamDB – Die meistgespielten Titel auf Steam
(Rangliste nach aktiven Spielern)
| Platz | Titel | 24h Peak |
| 1 | Counter-Strike 2 | ~1.159.900 |
| 2 | Dota 2 | ~776.500 |
| 3 | PUBG: BATTLEGROUNDS | ~732.500 |
| 4 | Palworld | ~486.100 |
| 5 | Bongo Cat | ~169.900 |
| 6 | TBH: Task Bar Hero | ~185.800 |
| 7 | Apex Legends | ~201.100 |
| 8 | Rust | ~131.800 |
| 9 | The Binding of Isaac: Rebirth | ~114.700 |
| 10 | FiveM | ~176.100 |
| 11 | Delta Force | ~123.900 |
| 12 | Stardew Valley | ~103.300 |
| 13 | Grand Theft Auto V | ~84.900 |
| 14 | Slay the Spire 2 | ~574.600 |
| 15 | EA SPORTS FC 26 | ~110.500 |
| 16 | War Thunder | ~125.400 |
| 17 | Project Zomboid | ~101.000 |
| 18 | NARAKA: BLADEPOINT | ~89.000 |
| 19 | Project Zomboid | ~101.000 |
| 20 | War Thunder | ~81.000 |
Kommentar hinterlassen